Kim Manners Net Worth
Publish date: 2024-08-23

Kim Manners net worth is
$1.9 Million
Kim Manners Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Kim Manners (January 13, 1951 – January 25, 2009) was an American television producer, director and child actor best known for his work on The X-Files and Supernatural. | Full Name | Kim Manners |
| Net Worth | $1.9 Million |
| Date Of Birth | 1951-01-13 |
| Died | January 25, 2009, Los Angeles, California, United States |
| Occupation | Director, producer, and actor |
| Profession | Actor, Television Director, Television producer |
| Nationality | American |
| Parents | Sam Manners, Joyce Manners |
| Siblings | Tana M. Manners |
| Nicknames | Kim Manners, Manners, Kim |
| IMDB | http://imdb.com/name/nm0543129 |
| Nominations | Primetime Emmy Award for Outstanding Drama Series |
| Movies | K-9000, Alaska, Greyhounds |
| # | Trademark |
|---|
| 1 | Camera close-ups of faces exclude the top of the subject's head |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Supernatural | | TV Series executive producer - 60 episodes, 2006 - 2009 co-executive producer - 18 episodes, 2005 - 2006 | |
| The X-Files | | TV Series producer - 97 episodes, 1995 - 1999 co-executive producer - 40 episodes, 2000 - 2002 supervising producer - 22 episodes, 1999 - 2000 | |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The X-Files | 1995-2002 | TV Series 52 episodes | |
| Harsh Realm | 2000 | TV Series 1 episode | |
| M.A.N.T.I.S. | 1994-1997 | TV Series 3 episodes | |
| The Commish | 1991-1994 | TV Series 7 episodes | |
| Greyhounds | 1994 | TV Movie | |
| The Adventures of Brisco County Jr. | 1993-1994 | TV Series 7 episodes | |
| Fortune Hunter | 1994 | TV Series 1 episode | |
| The Hat Squad | 1992-1993 | TV Series 4 episodes | |
| K-9000 | 1991 | TV Movie | |
| Disney Presents The 100 Lives of Black Jack Savage | 1991 | TV Series 1 episode | |
| The 100 Lives of Black Jack Savage | 1991 | TV Movie | |
| Broken Badges | 1990 | TV Series 2 episodes | |
| 21 Jump Street | 1987-1990 | TV Series 12 episodes | |
| Booker | 1989-1990 | TV Series 2 episodes | |
| Baywatch | 1989 | TV Series 2 episodes | |
| Guns of Paradise | 1988 | TV Series 1 episode | |
| Mission: Impossible | 1988 | TV Series 2 episodes | |
| Wiseguy | 1988 | TV Series 1 episode | |
| Star Trek: The Next Generation | 1988 | TV Series 1 episode | |
| J.J. Starbuck | 1987-1988 | TV Series 2 episodes | |
| Sidekicks | 1986-1987 | TV Series 3 episodes | |
| Stingray | 1986-1987 | TV Series 2 episodes | |
| Hunter | 1986-1987 | TV Series 2 episodes | |
| Sledge Hammer! | 1986 | TV Series 1 episode | |
| Riptide | 1985-1986 | TV Series 2 episodes | |
| Hardcastle and McCormick | 1985-1986 | TV Series 6 episodes | |
| Simon & Simon | 1984-1986 | TV Series 5 episodes | |
| Finder of Lost Loves | 1985 | TV Series 1 episode | |
| Street Hawk | 1985 | TV Series 1 episode | |
| Matt Houston | 1983-1985 | TV Series 10 episodes | |
| Automan | 1983-1984 | TV Series 4 episodes | |
| Charlie's Angels | 1979-1981 | TV Series 8 episodes | |
| Supernatural | 2005-2008 | TV Series 17 episodes | |
| Over There | 2005 | TV Series 1 episode | |
| Empire | 2005 | TV Mini-Series 2 episodes | |
| Alaska | 2003 | TV Movie | |
Production Manager
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Matt Houston | 1982 | TV Series unit production manager - 1 episode | |
| Scared Silly | 1982 | TV Movie production manager | |
| Divorce Wars: A Love Story | 1982 | TV Movie production manager | |
| The Pride of Jesse Hallam | 1981 | TV Movie production manager | |
| Charlie's Angels | 1978-1981 | TV Series production manager - 43 episodes | |
| The Return of Mod Squad | 1979 | TV Movie unit production manager | |
Assistant Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Matt Houston | 1982-1983 | TV Series assistant director - 6 episodes | |
| Hart to Hart | 1981 | TV Series assistant director - 1 episode | |
| The Pride of Jesse Hallam | 1981 | TV Movie second unit director | |
| Charlie's Angels | 1977-1978 | TV Series assistant director - 15 episodes | |
| The Users | 1978 | TV Movie assistant director | |
| The Killer Who Wouldn't Die | 1976 | TV Movie second assistant director | |
| Locusts | 1974 | TV Movie second assistant director | |
| Valdez Is Coming | 1971 | second assistant director | |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Headmaster | 1970 | TV Series | Ronnie |
| Halls of Anger | 1970 | | Aislan |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Breaking Bad | 2009 | TV Series dedicatee - 1 episode | |
| Supernatural | 2009 | TV Series dedicatee - 1 episode | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The X Files: The Making of 'The Truth' | 2004 | Video documentary | Himself |
| The Cigarette Smoking Man Revealed | 1999 | Video documentary short | Himself |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 1998 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Drama Series | The X Files (1993) |
| 1997 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Drama Series | The X Files (1993) |
| 1996 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Drama Series | The X Files (1993) |
| 1995 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Drama Series | The X Files (1993) |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6koKZlnZa7r7HRrGSnnaRixLC%2B06Fm